투자정보
경영진소개
경영실적
경영 보고서
요약재무제표
IR자료
공시
주식정보
GS SHOP 결산공지

주식정보GS SHOP 경영진의 프로필입니다.

HOME > 투자정보 > 주식정보

주가정보

현재가(원)
-
전일대비(원)
-
거래량(주)
-
KOSDAQ
- 
종합주가
- 

배당정보

구분 주식배당금(주식수) 해당주식수 배당금(주식수)
2010 현금배당 주당 3,000 6,286,875 18,861백만원
2009 현금배당 주당 3,000 6,360,128 19,080백만원
2008 현금배당 주당 3,000 6,360,128 19,080백만원
2007 현금배당 주당 3,000 6,412,428 19,237백만원
2006 현금배당 주당 3,000 6,412,428 19,237백만원
2005 현금배당 주당 3,000 6,287,781 18,863백만원

투자지표

2010 2009 2008 2007 2006 2005
ROA(%) 11.1 9.5 9.6 8.8 9.5 13.0
ROE(%) 19.6 16.0 16.0 15.6 17.6 24.3
EPS(원) 12,157 9,162 8,679 7,759 8,106 9,554
PER최고/최저 (배) 10.2/5.5 10.4/4.7 8.0/3.8 12.1/8.7 17.3/7.7 13.8/6.6
EV/EBITDA (배) 4.1 3.5 1.8 3.7 4.9 6.7
시가총액 (억원) 7,173 5,637 3,140 4,410 5,447 8,466

- ROA(%) : 순이익 / ((전기말 자산총계 + 당기말 자산총계)/2)
- ROE(%) : 순이익 / ((전기말 자본총계 + 당기말 자본총계)/2)
- EPS(원) : 순이익/당기 총 기중평균 발행 주식 수
- PER 최고/최저(배) : 주가/EPS
- EV/EBITDA(배) : 영업이익 + 감가상각비 + 무형자산상각비
- 시가총액(억원) : (종가+당기 총 가중평균 발행주식수) + 차입금 – 현금 - 단기예금