투자정보
경영진소개
경영실적
경영 보고서
요약재무제표
IR자료
공시
주식정보
GS SHOP 결산공지

요약 재무제표	GS SHOP 연도별 재무제표 요약정보입니다

HOME > 투자정보 > 요약 재무제표

대차대조표

단위 :백만원

2010 2009 2008 2007
1.유동자산359,420 241,896 202,802 225,939
당좌자산335,034 225,083 196,504 214,913
재고자산24,386 16,813 6,298 11,026
2.비유동자산387,070 395,973 389,782 338,934
투자자산278,414 295,118 278,799 231,196
유형자산93,298 87,030 93,646 86,257
무형자산2,719 4,668 7,292 8,456
기타 비유동자산12,639 9,156 10,045 13,024
자산총계746,490 637,868 592,584 564,873
2.유동부채296,835 248,169 194,669 209,368
매입채무22,303 18,026 11,644 8,951
2.비유동통계24,470 30,226 30,772 29,594
부채총계321,305 278,395 225,441 238,963
납입자본금32,813 32,812 32,812 32,812
자본통계425,185 359,473 367,144 325,910
부채와 자본총계746,490 637,868 592,584 564,873

손익계산서

단위 :백만원

2010 2009 2008 2007
매출액792,242 693,933 598,156 592,943
매출총이익660,525 605,896 533,956 525,707
영업이익116,588 99,115 81,870 66,713
법인세차감전순이익110,727 83,818 80,431 71,298
당기순이익97,227 58,271 55,523 49,753