投资者关系 - MY REAL SHOP

股票信息

Home  > 投资者关系  > 股票信息 

股票信息

现在股价(韩元)
-
昨日对比(韩元)
-
交易量
-
KOSDAQ
- 
综合股价指数
- 

股息信息

分类 每股分红(股数) 持股数 股息分配额(股数)
2010 现金股利 每股 3,000韩元 6,286,875 18,861百万韩元
2009 现金股利 每股 3,000韩元 6,360,128 19,080百万韩元
2008 现金股利 每股 3,000韩元 6,360,128 19,080百万韩元
2007 现金股利 每股 3,000韩元 6,360,128 19,080百万韩元
2006 现金股利 每股 3,000韩元 6,360,128 19,080百万韩元
2005 现金股利 每股 3,000韩元 6,360,128 19,080百万韩元

投资指标

2010 2009 2008 2007 2006 2005
ROA(%) 11.1 9.5 9.6 8.8 9.5 13.0
ROE(%) 19.6 16.0 16.0 15.6 17.6 24.3
EPS(韩元) 12,157 9,162 8,679 7,759 8,106 9,554
PER 最高/最低(倍数) 10.2/5.5 10.4/4.7 8.0/3.8 12.1/8.7 17.3/7.7 13.8/6.6
EV/EBITDA(倍数) 4.1 3.5 1.8 3.7 4.9 6.7
股价总额(亿韩元) 7,173 5,637 3,140 4,410 5,447 8,466
  • - ROA(%) : 净利润/((上期总资产 + 本期总资产 )/2)
  • - ROE(%) : 净利润/((上期总资本 + 本期总资本 )/2)
  • - EPS(韩元) : 净利润 /本期总加权平均发行股份总数
  • - PER 最高/最低(倍数) : 股价/EPS
  • - EV/EBITDA(倍数) : 营业利润 + 折旧费 + 无形资产折旧费
  • - 股价总额(亿韩元) : (收盘价 +本期总加权平均发行股份数) + 借入资金 – 现金 – 短期储蓄