投资者关系 - MY REAL SHOP

简明财务报表

Home  > 投资者关系  > 简明财务报表 

资产负债表

单位: 百万韩元

2011 2010 2009 2008
1.流动资产706,545 546,952 238,243 202,802
速动资产664,783 313,597 221,430 196,504
库存资产41,762 24,386 16,813 6,298
固定资产260,840 205,058 399,161 389,782
投资资产71,843 75,448 292,904 278,799
有形资产93,379 93,298 87,030 93,646
无形资产22,298 13,136 11,814 7,292
其他固定资产73,319 23,176 7,413 10,045
总资产967,384 752,009 637,404 592,584
流动负债350,652 297,545 248,293 194,669
应付账款273,015 221,440 201,874 11,644
2.固定负债9,458 24,854 30,156 30,772
总负债360,110 322,399 278,449 225,441
实收资本32,813 32,813 32,812 32,812
总资本607,274 429,610 358,955 367,144
负债与资本合计967,384 752,009 637,404 592,584

损益表

单位: 百万韩元

2011 2010 2009 2008
营业收入906,112 792,242 693,933 598,156
销售毛利745,919 660,525 605,896 533,956
营业利润106,118 116,588 99,115 81,870
税前利润262,207 110,727 83,818 80,431
净利润192,423 97,227 58,271 55,523